Domates ve Biber Karışık Salça 620 g
İçindekiler: Domates (%70), Kapya Biber (%30), Tuz, Zeytinyağı.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 
| Enerji (kcal/kj) | 84/351 | 
| Yağ (g) | 1,97 | 
| -Doymuş Yağ (g) | 0,67 | 
| Karbonhidrat (g) | 13,22 | 
| -Şekerler (g) | 5,8 | 
| Protein (g) | 1,61 | 
| Tuz (g) | 10,36 | 
| Diyet Lifi (g) | 3,83 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
                    Tavsiye Ürünler
                
                 
                         
                                                     
                                         
                                         
                                         
            